Tükendi
Gelince Haber Ver| Bileşen Adı | Bileşen Miktarı(2 Tablet) | Günlük Porsiyon | %BRD |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum Karbonat Kalsiyum karbonattan gelen kalsiyum | 1000 mg | 400 mg | %50 |
| Magnezyum malat Magnezyum malattan gelen magnezyum | 450,3846 mg | 70 mg | %19 |
| Astaksantin Haematoccus pluvialis | 10 mg | 6 mg | |
| Çinko Glukonat Çinko Glukonattan Gelen Çinko | 6 mg | 2 mg | %20 |
| Menakinon 7 (Vitamin K) | 66 µg | 66 µg | %88 |
| Sodyum Selenit (Selenyum) Sodyum Selenitten Gelen Selenyum | 50 µg | 27,3 µg | %50 |
| Kolekalsiferol (Vitamin D) Vitamin D | 10 µg | 8,4 µg | %168 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri