Tükendi
Gelince Haber Ver
Ürün Adı:
FerroAPT Sıvı Takviye Edici Gda 200 ml
Ürün Markası:
FerroAPT
Ürün Boyutu:
200 ml
Özet Bilgi:
Demir, Üzüm Çekirdeği, Ekstresi ve Muktivvitaminler
Ürün Faydaları:
Uyarılar:
İlaç Değiildür: Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Hastalık veya ilaçkullanılması durumunda.
Takviye Edici Gıdalar Normal Beslenmenn Yerine Gemez
İşletme Kayıt Numarası:
TR-34-K-185221
Takviye Edici Gıda Onay Numarası:
018835-16.11.2023
Saklama Koşulları:
Serin ve kuru yerde saklayınız.
Menşe Ülke:
Türkiye (Gıdanın ana bileşenlerinin Menşe ülkesi, gıdanın Menşe ülkesinden farklıdır.)
Kullanım Şekli:
4-10 yaş grubu çocuklar i. için güden1 defa 5 ml, 11 yaş ve üzeri yetişkinle riçin günde 1 defa 10 m olmak üzere tüketilmesi tavsiye edilir.
Ürün Bileşimi Tablosu:
| Bileşen Adı (Component Name) | Servis: 5 ml | %BRD** (5 ml) | Servis: 10 ml | %BRD** (10 ml) |
| Demir | 8,5 mg | 60,7 | 17 mg | 121,4 |
| Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 50 mg | - | 100 mg | - |
| Vitamin A | 400 µg RE | 50 | 800 µg RE | 100 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | 160 mg | 200 |
| Çinko | 5 mg | 50 | 10 mg | 100 |
| Vitamin B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
| Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | 200 | 20 µg (800 IU) | 400 |
| Vitamin B5 | 3 mg | 50 | 6 mg | 100 |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 | 5 µg | 200 |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B1 | 0,50 mg | 45,45 | 1 mg | 90,9 |
| Folik asit | 200 µg | 100 | 400 µg | 200 |
| Selenyum | 55 µg | 100 | 110 µg | 200 |
| İyot | 37,5 µg | 25 | 75 µg | 50 |
| Biotin | 20 µg | 40 | 40 µg |
Vitrin Ürünleri
|