Tükendi
Gelince Haber VerBesin Bilgileri | 1 Servis Miktarı (1 Saşe) | % Günlük Değer* |
---|---|---|
Karnıyarık Otu Tohumu | 4.000 mg | ** |
Çözünebilir Lif | 4.000,0 mg | ** |
İnülin | 500 mg | ** |
Lactobacillus Acidophilus | 1,0 Milyar KOB | ** |
Krom | 360 mcg | 900% |
Porsiyon Miktarı | 1 Saşe | |
Porsiyon Sayısı | 20 |
Değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmış olup, cinsiyete, yaşa ve fiziksel aktiviteye göre değişebilir.
** Günlük değerler saptanamamıştır.