Tükendi
Gelince Haber Ver
Ürün Markası:
Zade Vital
Ürün Boyutu:
45 Yumuşak Kapsül
Özet Bilgi:
Premium omega 3 balık yağı içeren takviye edici gıda
Ürün Faydaları:
Trigliserid Form
Beslenme Değerleri / Supplement Facts | ||
---|---|---|
Bileşen / Component | 2 Kapsül / Capsules | %RAD / %DV |
Besin Enerjisi / Feeding Energy | 12,2 kcal / 50 kJ | 0,61 |
Toplam Yağ / Total Fat | 1 g | 1,43 |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | 0,28 g | 1,40 |
Çoklu Doymamış Yağ / Polyunsaturated Fat | 0,5 g | ** |
Tekli Doymamış Yağ / Monounsaturated Fat | 0,23 g | ** |
Kolesterol / Cholesterol | 0,5 mg | ** |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 0 g | 0 |
Protein | 0,15 g | 0,26 |
Balık Yağı / Fish Oil | ||
Balık Yağı / Fish Oil | 1000 mg | ** |
Toplam Omega 3 / Total Omega 3 | 360 mg | ** |
EPA (Eikosapentaenoik Asit) | 180 mg | ** |
DHA (Dokosaheksaenoik Asit) | 120 mg | ** |
Referans Alım Düzeyi (RAD), alınan gıdanın günlük beslenmeye katılan besin maddesi oranını gösterir. Günlük 2.000 kilo kalori baz alınarak bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi için alması gereken ortalama değerlerdir. The Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for general nutrition advice. ** Referans Alım Düzeyi (RAD) ve/veya Beslenme Referans Değeri (BRD) yoktur. The Daily Value (DV) not established. *** Beslenme Referans Değeri'ni (BRD) karşılanma oranı. The Daily Value (DV) coverage rate.